Smartphone XIAOMI REDMI A2 2/32GB
Dettagli prodotto
Xiaomi Redmi A2. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.52″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G36. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13 Go edition. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Azzurro. Peso: 192 g
100,00 €
1 in stock
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G36 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Azzurro |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Radio FM | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 13 Go edition |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Peso | 192 g |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 9,09 mm |
| Altezza | 164,9 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |








