VGA Inno3D GeForce® RTX 3050 6GB Twin X2
Dettagli prodotto
INNO3D N30502-06D6-1711VA60 INNO3D nVidia GeForce RTX 3050 TWIN X2 GPU 6GB GDDR6, 1470MHz Boost Clock, RAM 14Gbps, 1xDP, 1xHDMI, 1x DVI,
230,00 €
11 in stock
| Tipo di prodotto | Scheda video gaming |
| Serie | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| TDP | 70 |
| Dual Bios | no |
| Chip grafico | |
|---|---|
| Produttore del chipset | NVIDIA |
| Nome del codice chipset | Ampere |
| Serie Chipset | NVIDIA GA106 |
| Stream Processing Units | 2.304 |
| Frequenza del chip | 1.042 MHz |
| Frequenza del chip boost | 1.470 MHz |
| Sovrafrequenza (overclock) | no |
| Processo produttivo | 8 mm |
| L2 Cache | 2 MB |
| Funzioni del chipset | NVIDIA Highlights, NVIDIA Freestyle, NVIDIA Decoder, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Encoder, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Reflex, GPU Boost |
| Scheda video | |
| Capacità di memoria | 6 GB |
| Tipo di memoria | GDDR6 |
| Interfaccia di memoria | 96 Bit |
| Frequenza memoria | 14 Gbps / 7.000 MHz |
| Larghezza di banda | 168 GB/s |
| Slot | |
| Slot | PCIe |
| PCI express | 4.0 |
| PCIe-Lanes | x8 |
| Dimensioni | |
| Altezza (n° di slot) | 2 |
| Lunghezza | 22,2 cm |
| Larghezza | 12 cm |
| Low profile | no |
| Uscita video | |
| Interfacce | HDMI, DisplayPort, DVI |
| Versione HDMI | HDMI 2.1 |
| Versione DisplayPort | DisplayPort 1.4a |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 pixel |
| Num. massimo di monitor | 4 |
| Raffreddamento e ventilazione | |
| Raffreddamento | attivo |
| Numero di ventole | 2 |
| Colore della ventola | grigio |
| Caratteristiche | |
| Adatto per | Ray tracing |
| Compatibile con DirectX | 12.2 |
| Supporto OpenGL | 4.6 |
| Upscaling | DLSS |
| Sincronizzazione | G-Sync |







