TP-Link Wireless PCI Adapter 300M TL-WN881ND
Dettagli prodotto
- Velocità wireless N fino a 300 Mbps ideale per streaming video, gaming online e telefonate su Internet
- La tecnologia MIMO aumenta la penetrazione del segnale ed assicura un’ampia copertura wireless, garantendo buone prestazioni e stabilità
- Configura facilmente la massima sicurezza in un collegamento wireless con WPS™ (Wi-Fi Protected Setup)
22,00 €
6 in stock
CARATTERISTICHE HARDWARE | |
---|---|
Interfaccia | PCI Express(x1) |
Dimensioni ( L x P x A ) | 120.8 x 78.5 x 21.5mm |
Tipo di antenna | Detachable Omni Directional (RP-SMA) |
Guadagno antenna | 2dBi |
CARATTERISTICHE WIRELESS | |
---|---|
Standard wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frequenza | 2.400-2.4835GHz |
Signal rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Sensibilità di ricezione | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -73dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -89dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potenza di trasmissione | <20dBm(EIRP) |
Modalità wireless | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
Sicurezza wireless | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Modulazione | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
ALTRO | |
---|---|
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Contenuto della confezione | Wireless Adapter 2x Detachable Omni directional antenna Quick Installation Guide |
Requisiti di sistema | Windows 10/8.1/8/7 Linux |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ Storage Temperature: -40℃~70℃ Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.