Smartphone XIAOMI REDMI A1 2/32GB
Dettagli prodotto
Xiaomi Redmi A1. Dimensioni schermo: 16,6 cm (6.52″), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio A22. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12 Go Edition. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 192 g
95,00 €
2 in stock
| Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio A22 |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Capacità della RAM | 2 GB |
| Capacità memoria interna | 32 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | Micro-USB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Verde |
| Nome del colore | Light green |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Adattatore grafico | IMG PowerVR |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 Go Edition |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 171 h |
| Riproduzione video continua | 30 h |
| Accelerometro | Sì |
| Peso | 192 g |
| Larghezza | 76 mm |
| Profondità | 9 mm |
| Altezza | 164 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |






